Willkommen bei WINTPOWER

WT Portable Diesel Generator Set Kleiner Stromgenerator Heimgebrauch

WT Portable Diesel Generator Set Kleiner Stromgenerator Heimgebrauch

Schnelle Details:

Tragbarer Dieselgenerator
Kleiner Dieselgenerator
5kva Dieselgenerator
Heimgebrauch deisel generaor
8 kVA Generator für den Heimgebrauch


Produktdetail

Produkt Tags

Modell WT3800CL WT5000CL WT7500CL WT10000CL WT11000ME
Foto  jkh (7)  jkh (9)  jkh (9)  jkh (10)  jkh (11)
AC-Ausgang (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequenz (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
max.Leistung (kW) 3.8 5 7 8.5 10.5
Nennleistung (kW) 3.5 4.5 6.5 8 9.5
DC-Ausgang (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Motorleistung (PS) 7.5 16 16 18 20
Manuelles Startsystem Handstart Handstart Handstart Handstart Elektrostart mit
18AH-Akku
Hubraum (cm³) 223 420 420 458.5 614
Motordrehzahl (U/min) 3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600
Schmierölkapazität (L) 0,6 1.4 1.4 1.5 1.5
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l) 15 25 25 25 25
Dauerbetrieb Stunde (h) 6.2 7.8 6.5 4.8 3.7
Lärm (7 Meter entfernt) dB(A) 69 75 76 80 77
Nettogewicht / kg) 46 62 71 80 140
PREIS für RÄDER UND GRIFF $9 $10 $10 $10 $0
Elektrostart mit Batterie $23 $32 $32 $32 $0

 

Modell WT6500S WT7500S WT9000S WT10000S WT11000S WT13000S
Foto  jkh (1)  jkh (3)  jkh (4)  jkh (4)  jkh (5)  jkh (6)
AC-Ausgang (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequenz (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
max.Leistung (kW) 5.5 6.5 7 8 10.5 11
Nennleistung (kW) 5 6 6.5 7.5 9.5 10.5
DC-Ausgang (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Motorleistung (PS) 10 10 12 14 20 22
Manuelles Startsystem Elektrostart mit
18AH-Akku
Elektrostart mit
18AH-Akku
Elektrostart mit
18AH-Akku
Elektrostart mit
18AH-Akku
Elektrostart mit
18AH-Akku
Elektrostart mit
18AH-Akku
Hubraum (cm³) 418 418 435 498 870 954
Motordrehzahl (U/min) 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Schmierölkapazität (L) 1.6 1.6 1.7 1.7 2 2.5
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (l) 15 15 15 15 30 30
Dauerbetrieb Stunde (h) 8 8 8 8 8 8
Lärm (7 Meter entfernt) dB(A) 70 70 70 70 70 70
Nettogewicht / kg) 165 166 167 168 255 260
Verpackungsmaße (mm) 930*540*800 930*540*800 930*540*800 930*540*800 1220*760*980 1220*760*980
20 FCL (Sätze) 48 48 48 48 26 26
PREIS für RÄDER UND GRIFF inbegriffen

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns